Name | Country code |
---|---|
Austria | AUT |
Topic | Vocabulary |
---|---|
Technical Household Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Group Quarters Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Geography: Global Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Utilities Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Appliances, Mechanicals, Other Amenities Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Dwelling Characteristics Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Constructed Household Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Technical Person Variables -- PERSON | IPUMS |
Constructed Family Interrelationship Variables -- PERSON | IPUMS |
Demographic Variables -- PERSON | IPUMS |
Fertility and Mortality Variables -- PERSON | IPUMS |
Nativity and Birthplace Variables -- PERSON | IPUMS |
Education Variables -- PERSON | IPUMS |
Work Variables -- PERSON | IPUMS |
Household Economic Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Geography: A-L Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Ethnicity and Language Variables -- PERSON | IPUMS |
Work: Occupation Variables -- PERSON | IPUMS |
Work: Industry Variables -- PERSON | IPUMS |
Other Person Variables -- PERSON | IPUMS |
Name | Affiliation |
---|---|
Austrian Central Statistical Office | |
Minnesota Population Center | University of Minnesota |
Start | End |
---|---|
1991-05-15 | 1991-05-15 |
Name |
---|
Austrian Central Statistical Office |
Name | Affiliation | URL |
---|---|---|
IPUMS International | Minnesota Population Center | Link |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Minnesota Population Center | MPC | University of Minnesota | Integration Harmonization Documentation |
Development Data Group | DECDG | World Bank | DDI editing |