Name | Country code |
---|---|
West Bank and Gaza | WBG |
Topic | Vocabulary |
---|---|
Technical Household Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Geography: Global Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Technical Person Variables -- PERSON | IPUMS |
Demographic Variables -- PERSON | IPUMS |
Utilities Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Appliances, Mechanicals, Other Amenities Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Dwelling Characteristics Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Nativity and Birthplace Variables -- PERSON | IPUMS |
Constructed Family Interrelationship Variables -- PERSON | IPUMS |
Fertility and Mortality Variables -- PERSON | IPUMS |
Education Variables -- PERSON | IPUMS |
Work Variables -- PERSON | IPUMS |
Group Quarters Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Migration Variables -- PERSON | IPUMS |
Other Person Variables -- PERSON | IPUMS |
Constructed Household Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Other Household Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Household Economic Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Work: Occupation Variables -- PERSON | IPUMS |
Work: Industry Variables -- PERSON | IPUMS |
Geography: M-Z Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Name | Affiliation |
---|---|
Palestinian National Authority, Palestinian Central Bureau of Statistics | |
Minnesota Population Center | University of Minnesota |
Start | End |
---|---|
2007-12-01 | 2007-12-16 |
Name |
---|
Palestinian National Authority, Palestinian Central Bureau of Statistics |
Name | Affiliation | URL |
---|---|---|
IPUMS International | Minnesota Population Center | Link |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Minnesota Population Center | MPC | University of Minnesota | Integration Harmonization Documentation |